英格兰冠军联赛 · 2026完整赛程比分 · 实时更新
英冠2026赛程赛果总览2025-26赛季英格兰足球冠军联赛(EFL Championship)共有24支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共进行46轮462场比赛。赛季于2025年8月开赛,2026年5月结束。

英冠2026积分榜排名| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 86 |
| 2 | 伯恩利 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68 | 31 | +37 | 81 |
| 3 | 桑德兰 | 38 | 22 | 7 | 9 | 58 | 35 | +23 | 73 |
| 4 | 谢菲尔德联 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 38 | +17 | 70 |
| 5 | 诺维奇 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 45 | +17 | 65 |
| 6 | 西布罗姆维奇 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 42 | +10 | 63 |
| 7 | 考文垂 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 44 | +4 | 59 |
| 8 | 沃特福德 | 38 | 16 | 9 | 13 | 50 | 47 | +3 | 57 |
| 9 | 米尔沃尔 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 43 | +3 | 55 |
| 10 | 赫尔城 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 50 | +2 | 53 |
| 11 | 斯托克城 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 48 | -4 | 49 |
| 12 | 布里斯托尔城 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 51 | -6 | 48 |
| 13 | 普雷斯顿 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 52 | -10 | 46 |
| 14 | 女王公园巡游者 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 44 |
| 15 | 布莱克本 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 42 |
| 16 | 斯旺西 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 56 | -18 | 40 |
| 17 | 罗瑟汉姆 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 58 | -22 | 37 |
| 18 | 卡迪夫城 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 60 | -27 | 33 |
| 19 | 卢顿 | 38 | 7 | 10 | 21 | 30 | 58 | -28 | 31 |
| 20 | 普利茅斯 | 38 | 6 | 8 | 24 | 28 | 68 | -40 | 26 |
* 绿色标记为升级区(前2名直接升级),红色标记为降级区(后4名降级)
英冠2026参赛球队介绍利兹联作为英冠传统豪门,本赛季展现强大实力。主场埃兰路球场气氛火爆,球队在主教练带领下攻守均衡,是本赛季升级最大热门。核心前锋状态出色,已打入22球领跑射手榜。

伯恩利从英超降级后志在重返顶级联赛,球队阵容深厚,防守稳固。本赛季客场战绩优异,仅输5场,是升级区的有力竞争者。

桑德兰本赛季表现惊艳,光明球场成为对手噩梦。球队年轻化改革成效显著,中场控制力强,是本赛季最大黑马之一。

罗瑟汉姆目前深陷降级区,球队需要在剩余比赛中全力抢分。主场纽约体育场是他们保级的关键战场。

卡迪夫城本赛季状态低迷,进攻乏力是最大问题。球队需要在转会窗引进强援,否则降级风险极大。

卢顿从英超降级后适应困难,本赛季在英冠挣扎。球队防守漏洞较多,需要尽快调整战术体系。

英冠2026射手榜排名| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克·巴姆福德 | 利兹联 | 22 | 8 | 36 |
| 2 | 乔什·布朗希尔 | 伯恩利 | 19 | 11 | 38 |
| 3 | 杰克·克拉克 | 桑德兰 | 17 | 6 | 35 |
| 4 | 乔尔·皮罗 | 谢菲尔德联 | 16 | 9 | 37 |
| 5 | 乔什·萨金特 | 诺维奇 | 15 | 7 | 34 |
| 6 | 卡尔顿·莫里斯 | 西布罗姆维奇 | 14 | 5 | 36 |
| 7 | 埃利斯·西姆斯 | 考文垂 | 13 | 4 | 33 |
| 8 | 伊曼纽尔·丹尼斯 | 沃特福德 | 12 | 6 | 30 |
| 9 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 11 | 8 | 35 |
| 10 | 奥斯卡·埃斯图皮南 | 赫尔城 | 11 | 3 | 32 |

英冠2026最新赛事资讯利兹联在主场埃兰路球场以3-1击败诺维奇,巴姆福德梅开二度,球队以86分高居榜首,领先第二名伯恩利5分。
英冠联赛前两名直接升入英超,第3-6名参加升级附加赛。后三名直接降入英甲联赛。附加赛采用半决赛两回合+决赛单场制。
冬季转会窗期间,桑德兰引进两名中场球员,考文垂签下锋线新星,卢顿租借英超边锋增强攻击力。
半程过后利兹联以48分领跑,伯恩利45分紧随其后。桑德兰42分排名第三。降级区方面卢顿和普利茅斯形势最为严峻。
利兹联埃兰路球场上座率最高,场均36,842人。桑德兰光明球场以33,200人排名第二,谢菲尔德联主场紧随其后。
英冠2026热门问答
英冠2026赛程日历
2025-26英冠赛季完整46轮赛程一览
英冠2026赛季关键数据